10. Dreiländertagung
Kopfschmerz
Klagenfurt | Lakeside, Science & Technology Park
22.-24. April 2026
Informationen zur Veranstaltung
Veranstaltungsort
Lakeside, Science & Technology Park
Lakeside B11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Datum
22.-24. April 2026
Veranstaltungsart
Präsenz
Vorläufiges Programm
| Zeit | Leibniz/ Lovelace | Turing |
|---|---|---|
| 12:30 – 13:00 | Begrüßung | |
| 13:00 – 14:30 | Themenblock 1: Migräne – von der Pathophysiologie zur aktuellen Therapie Vorsitze: Aktuelle pathophysiologische Konzepte State of the Art Migränetherapie Neue Entwicklungen Migränetherapie | Workshop 1 Hands On: Injektionstechniken für invasive Kopfschmerztherapien |
| 14:30 – 15:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung | Kaffeepause und Industrieausstellung |
| 15:00 – 16:00 | VYDURA ® – erste Wahl oder letzte Hoffnung? Migränetherapie jetzt doch wieder peroral – haben wir denn nichts gelernt? Vorsitz: Speaker: mit freundlicher Unterstützung von ![]() | |
| 16:00 – 16:15 | Kaffeepause und Industrieausstellung | Kaffeepause und Industrieausstellung |
| 16:15 – 17:45 | Themenblock 2: Daran schon gedacht? Vorsitze: RCVS, HANDL, PRES et al Primäre Kopfschmerzen jenseits der Klassiker 3 Länder – 3 Fälle: Vortrag Österreich 3 Länder – 3 Fälle: Vortrag Deutschland 3 Länder – 3 Fälle: Vortrag Schweiz | Workshop 2 Craniomandibuläre Dysfunktion |
| 17:45 – 18:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung | Kaffeepause und Industrieausstellung |
| 18:00 – 19:00 | Lebensqualität im Fokus: Wie Galcanezumab den Alltag von Migränepatient:innen verändert Von MIDAS bis MIBS-4: Evidenz von RCTs bis Real World Daten Lebensqualität die spürbar wird: Migränefälle aus der Praxis Mit freundlicher Unterstützung von ![]() |
| Zeit | Leibniz/ Lovelace | Turing |
|---|---|---|
| 08:00 – 08:30 | Registrierung | |
| 08:30 – 10:00 | Themenblock 3: The Future is now – Erfahrungen aus den 3 Ländern Vorsitz: mCGRP-Antikörper-Verschreibung in Österreich: Real World Daten Migränetherapie in der Schwangerschaft: Daten aus der Schweiz Migränetherapie akut und prophylaktisch: Daten aus Deutschland | Workshop 3 Psychologische Aspekte bei Kopfschmerzen |
| 10:00 – 10:30 | Kaffeepause und Industrieausstellung | Kaffeepause und Industrieausstellung |
| 10:30 – 11:15 | Ist gut gut genug? – Individualisierte Migränetherapie: Vom Wirkmechanismus zum Therapieerfolg Vorsitz: Ansprechen: Wann ist gut gut genug? Wirkmechanismus: Same same but different? Komorbiditäten und andere Besonderheiten – Die Qual der Wahl? Mit freundlicher Unterstützung von ![]() | |
| 11:15 – 11:45 | Kaffeepause und Industrieausstellung | Kaffeepause und Industrieausstellung |
| 11:45 – 12:45 | Themenblock 4: Wenns ned ins Schema passt Vorsitz: Visual Snow oder komplexe/ isolierte Auren Boarderland: die Hemiplegische Migräne und ihre DD Kopfschmerz bei rheumatologischen Systemerkrankungen | Workshop 4 Wie man gut publiziert |
| 12:45 – 13:00 | Mittagspause und Industrieausstellung | Mittagspause und Industrieausstellung |
| 13:00 – 14:00 | Therapieziele neu definiert: Was bedeutet „optimal behandelt“ bei Migräne? Moderne Migränetherapie: Welche Therapieziele sind heute erstrebenswert? Von der Theorie zur Praxis: Wie erreichen wir diese Therapieziele? Was können aCGRP-Therapien zur Zielerreichung beitragen? Mit freundlicher Unterstützung von ![]() | |
| 14:00 – 15:30 | Themenblock 5: Kopfschmerzdiagnostik und -therapie bei Kindern und Jugendlichen Vorsitz: Fälle aus der Praxis Medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapien Differentialdiagnose Kopfschmerz bei Kinder und Jugendlichen | Workshop 5 Interessante Fälle aus der Praxis |
| 15:30 – 16:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung | Kaffeepause und Industrieausstellung |
| 16:00 – 17:30 | Themenblock 6: Educational Session TAC Vorsitz: Fallbasiertes Management trigeminoautonomer Kopfschmerzen Fallbasiertes Management trigeminoautonomer Kopfschmerzen Fallbasiertes Management trigeminoautonomer Kopfschmerzen | Workshop 6 Schwangerschaft und Stillzeit |
| 17:30 – 19:00 | Keynote Lecture zum Thema digitale Kultur, ihre Transformation und Nutzung | |
| ab 19:30 Uhr | Abend der Gesellschaft |
| Zeit | Leibniz/ Lovelace |
|---|---|
| 08:30 – 09:00 | Registrierung |
| 09:00 – 10:30 | Themenblock 7: Upate aus der Kopfschmerz-Forschung aus den 3 Ländern (Junge Kopfschmerzspezialisten) Vorsitz: Vortrag Österreich 1: Vortrag Österreich 2: Vortrag Deutschland 1: Vortrag Deutschland 2: Vortrag Schweiz 1: Vortrag Schweiz 2: |
| 10:30 – 11:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung |
| 11:00 – 12:30 | Themenblock 8: Herausforderung Gesichtsschmerz – Gesichertes und ungesichertes Vorsitz: Update Gesichtsschmerz und Neuralgien Innovative Therapien mit Psychedelika bei Cluster Kopfschmerzen Alptraum chronisch therapierefraktärer Kopfschmerz |
| 12:30 | Abschiedsworte |
Registrierung
| Kategorie | Early Fees (€) bis 25.03.2026 | Late Fees (€) |
|---|---|---|
| Mitglieder early – ÖKSG, DMKG, SKG | 280,00 | 335,00 |
| Nicht-Mitglied early | 335,00 | 395,00 |
| Ärzte in Ausbildung | 225,00 | 225,00 |
| Tageskarte | 210,00 | 210,00 |
| Studierende | 0,00 | 0,00 |
| Abend der Gesellschaft – 23.4.2026, kärnten.museum Klagenfurt | 60,00 | 60,00 |
| Workshops 1 – 6 | jeweils 25,00 | jeweils 25,00 |
Stornierungsbedingungen
Eine Stornierung Ihrer Kongressanmeldung muss schriftlich an studio12 gmbh (office@studio12.at) erfolgen.
Bei Stornierung bis 30 Tage vor Kongressbeginn wird die vorausbezahlte Teilnahmegebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 50,- sowie eventueller Bankspesen rückerstattet. Nach diesem Datum ist keine Rückerstattung mehr möglich.
Anreise
Lakeside, Science & Technology Park
Lakeside B11
9020 Klagenfurt am Wörthersee



